<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<zone>
	<ExternalPoly>
		<points>
			<point x="74128" y="105075"/>
			<point x="74102" y="106121"/>
			<point x="74490" y="106536"/>
			<point x="74530" y="106818"/>
			<point x="74383" y="107153"/>
			<point x="74303" y="107970"/>
			<point x="74395" y="108875"/>
			<point x="74439" y="109846"/>
			<point x="74825" y="111367"/>
			<point x="76820" y="111334"/>
			<point x="77711" y="110894"/>
			<point x="78145" y="110382"/>
			<point x="78641" y="109343"/>
			<point x="78688" y="108427"/>
			<point x="78725" y="107555"/>
			<point x="79087" y="107086"/>
			<point x="78979" y="106268"/>
			<point x="78993" y="105665"/>
			<point x="80457" y="102855"/>
			<point x="80770" y="100087"/>
			<point x="79037" y="98258"/>
			<point x="73478" y="98956"/>
			<point x="74224" y="102518"/>
			<point x="74414" y="104050"/>
		</points>
	</ExternalPoly>
	<InternalPolies>
		<poly>
			<points>
				<point x="76048" y="106130"/>
				<point x="76468" y="106226"/>
				<point x="76628" y="106462"/>
				<point x="76552" y="106602"/>
				<point x="76304" y="106622"/>
				<point x="76141" y="106596"/>
				<point x="76016" y="106522"/>
				<point x="75940" y="106434"/>
				<point x="75888" y="106278"/>
				<point x="75924" y="106183"/>
			</points>
		</poly>
		<poly>
			<points>
				<point x="74996" y="108058"/>
				<point x="74968" y="108326"/>
				<point x="75240" y="108354"/>
				<point x="75232" y="108026"/>
			</points>
		</poly>
		<poly>
			<points>
				<point x="75056" y="108610"/>
				<point x="74480" y="108626"/>
				<point x="74596" y="108802"/>
				<point x="74888" y="109230"/>
				<point x="74876" y="109562"/>
				<point x="74540" y="109486"/>
				<point x="74564" y="109754"/>
				<point x="75016" y="109742"/>
				<point x="75168" y="109902"/>
				<point x="75312" y="109614"/>
				<point x="75084" y="109146"/>
				<point x="75060" y="108698"/>
			</points>
		</poly>
	</InternalPolies>
</zone>
